<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Information Technology - Internet Monitor</title>
	<link>http://www.ict.hr</link>
	<description>e-zine za IT</description>
	<language>hr</language>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:55:02 CEST</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 CET</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Spameri se odmaraju u subotu te na Božić i Novu godinu</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/24/#news_8203</link>
		<description>Honey Pot projekt je zajednice 40.000 administratora sustava za izvješćivanje u svijetu, osnovan 2004. godine. 9. prosinca ove godine prikupljena je milijardita neželjena e-poruka. Smatra se da je jednu takvu poruku dobilo oko 125.000 žrtava. Milijarda primljenih poruka znači oko 125 trilijuna neželjenih poruka otkad projekt postoji. Honey Pot je imao priliku napraviti dubinsku analizu navika pošiljatelja neželjenih poruka i zaključio da ih je najviše u ponedjeljak, jer je gotovo 100% na taj dan poslanih e-poruka neželjeno. Najmanje, 60%, ih je u subotu. Pad “spamanja” uočljiv je i za Božić (21% manje poruka) te na Novu godinu (32% manje). </description>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:22:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Konačne specifikacije za Blu-ray 3D</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/23/#news_8200</link>
		<description>Blu-ray Disc Association (BDA) objavio je konačne specifikacije za tehnologiju Blu-ray 3D, koja će omogućiti integraciju stereoskopskih sadržaja na Blu-ray diskove. Prema podacima konzorcija, nova tehnologija nije ovisna o bilo kojoj od 3D tehnologija, poput polariziranih stakala ili naočala sa zatvaračem. Koristit će klasične Blu-ray diskove, što je važno za kompatibilnost sa starijim uređajima. 2D reproduktori moći će reproducirati nove diskove, no samo u dvije dimenzije, i to u razlučivosti 1080p. Prikaz će se prilagoditi reproduktoru, a izdavači neće morati izdavati različite inačice jednog filma.</description>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:19:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Australci se boje smrti pornografije na internetu</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/21/#news_8201</link>
		<description>Australska seksualna stranka ASP tvrdi da će zbog restriktivne politike filtriranja sadržaja koje provode davatelji internetskih usluga doći do blokade stranica kao što su Penthouse, Hustler i RedTube. Australija ima vrlo strog sustav klasifikacije sadržaja za odrasle, koji može uzrokovati da i stranice s običnim erotskim sadržajima Australcima budu nedostupne. Najavljeno filtriranje moglo bi ugroziti užitke 4 milijuna Australaca, koji redovito posežu za takvim sadržajima. U stranci se nadaju da će zbog toga dobiti velik broj birača, a već sada imaju 3000 članova.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:20:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>U istočnoj Europi prvi put manje prihoda od mobilnih usluga</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/19/#news_8202</link>
		<description>Prihod od mobilnih usluga u istočnoj Europi pod utjecajem je recesije u trećem tromjesečju 2009. prvi put zabilježio pad, objavio je Strategy Analitics. Jedina svjetska regija u kojoj su analitičari zabilježili manji rast mobilnog prihoda u trećem kvartalu jest područje Azije i Tihog oceana.</description>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:22:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Twitter predstavio novi portal za mobitele</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/08/#news_8196</link>
		<description>Twitter je na adresi mobile.twitter.com predstavio testnu inačicu novog mobilnog portala, koji će osjetno promijeniti korisničko mikrobloganje na mobilnim telefonima. Nova stranica razvijena je pomoću Twitterova vlastitog programskog sučelja, a prilagođena je ponajprije telefonima iPhone i Android s preglednikom WebKit. Mobilni medij za Twitter je od posebnog značenja jer se ta usluga temelji na kratkim porukama, a uz druge načine objavljivanja podržava i kratke SMS poruke.</description>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:55:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Prvi uvid u Symbian^3</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/08/#news_8194</link>
		<description>Nokia je objavila prve slike zaslona buduće inačice operativnog sustava Symbian, koje će se na prvim mobilnim telefonima pojaviti sljedeće godine. Symbian^3 donosi podršku za više početnih zaslona, podržava obilježavanje dodira s više prstiju i dodirne zaslone s naprednijom tehnologijom obilježavanja. Nova inačica donosi i veću odzivnost korisničkog sučelja.</description>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:52:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nesigurna kamerunska domena</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/07/#news_8195</link>
		<description>McAfee upozorava korisnike interneta na domenu .cm, koja označava Kamerun. Ona je zbog mogućnosti pogrešaka pri tipkanju mnogo popularnijih internetskih adresa koje završavaju na .com vrlo zanimljiva za internetske kriminalce. Sigurnosni stručnjaci su od 82.000 stranica u domeni .cm otkrili više od 57.000 onih koje su vodile na sumnjive internetske stranice. Za usporedbu: sumnjivih naslova .com bilo je oko milijun, dok je adresa s tim završetkom ukupno čak 16 milijuna. </description>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:53:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nokia tuži proizvođače LCD zaslona</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/07/#news_8192</link>
		<description>Nokia je pokrenula tužbe protiv osam proizvođača LCD zaslona zbog kartelnog dogovaranja cijena, u kojima zahtijeva povrat troškova zbog preplaćenih proizvoda. Tužbe uključuju tvrtke Seiko Epson, Hitachi, LG Display, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba i Chunghwa Picture Tubes. LG, Sharp i Chunghwa Tubes suradnju u dogovaranju cijena već su priznali, a američko ministarstvo pravosuđa već je odredilo da moraju platiti kaznu od 585 milijuna USD. Nokia se u tužbama koje pokrivaju razdoblje od 1996. do 2006. nije izjasnila koliku odštetu očekuje. </description>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:47:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nova inačica rješenja Acronis Backup & Recovery</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/06/#news_8198</link>
		<description>Tvrtka Acronis, proizvođač programske opreme za upravljanje podacima i obnovu sustava u slučaju katastrofe, svoju je stručnost na području virtualiziranih okruženja dokazao novim poboljšanjima rješenja Acronis Backup & Recovery. Inačica Acronis Backup & Recovery 10 omogućuje veću produktivnost korisnika te skraćuje vrijeme potrebno za obnovu sustava u slučaju katastrofe s nekoliko minuta na nekoliko sekundi. Nova programska oprema poboljšava integraciju s virtualizacijskim tehnologijama, čime se ubrzava postupak obnove i automatskog sigurnosnog kopiranja podataka. </description>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:13:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Google napušta Gears i prelazi na HTML 5</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/06/#news_8197</link>
		<description>Google napušta Gears, dodatak koji je predstavio prije dvije godine. On omogućuje rad internetskih aplikacija i kada računalo nije povezano s internetom. Google smatra da velik broj funkcija koje su dio dodatka sada obuhvaća najnovija specifikacija HTML 5. Unatoč tomu Gears se neće odmah ugasiti jer razvoj HTML-a 5 neće biti dovršen prije 2011. odnosno 2012. godine. Google će i dalje pružati podršku za dodatak. </description>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:56:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Twitter prestigao Obamu, virus H1N1 i vampire</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/06/#news_8191</link>
		<description>Global Language Monitor objavio je da je riječ Twitter najpopularnija engleska riječ ove godine. GLM od 2000. godine posebnim programskim alatom prati učestalost pojavljivanja riječi i stavki u medijima. Posebnim algoritmom potom određuju važnost pojedine riječi uvrštene na popis onih najčešćih. Ove godine Twitter je prestigao riječi Obama, H1N1, stimulus (poticaj) i vampires (vampiri). Najpopularnija struktura riječi bila je King of Pop (kralj popa). Lani su najpopularnije bile riječi change (promjena), bailout (financijska pomoć) i ObamaMania.</description>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:43:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Google izabrao najbolje aplikacije za Android</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/05/#news_8193</link>
		<description>Google je proglasio pobjednika drugog izbora najboljih aplikacija za pametne telefone s operativnim sustavom Android. Ukupni je pobjednik aplikacija SweetDreams, koja automatski preusmjerava pozive u noćnim satima na telefonski automat. Autor će dobiti nagradu u iznosu od 250.000 USD. </description>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:48:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Najpopularniji praznični proizvod ponovno će biti HDTV televizori</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/05/#news_8190</link>
		<description>U zadnje dvije godine televizori visoke razlučivosti (HDTV) najpopularniji su proizvod potrošačke elektronike u sezoni božićno-novogodišnjih praznika, objavila je analitička tvrtka In-Stat. Unatoč padu prodaje od nekoliko posto, HDTV televizori i ove će godine biti prvi na popisu popularnih proizvoda potrošačke elektronike, a slijedit će ih prijenosna računala, digitalni fotoaparati, Blu-ray reproduktori i stolna računala. </description>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:42:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Intel izdao programski paket za razvoj aplikacija za mini prijenosnike</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/04/#news_8199</link>
		<description>Intel je izdao testnu inačicu programske opreme za razvoj aplikacija namijenjenih mini prijenosnicima (netbookovima). Razvojni programski paket Atom Developer Program SDK dostupan je za operativne sustave Microsoft Windows i Intelov operativni sustav Moblin. Tvrtkama i pojedincima pomoći će pri razvoju aplikacija koje će moći ponuditi i putem posebne internetske trgovine koju će Intel otvoriti sljedeće godine. Uz predstavljanje testne inačice korisnici mogu Intelu slati aplikacije na potvrđivanje. </description>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:20:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Amazon se hvali prodajom Kindlea</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/04/#news_8189</link>
		<description>Amazon je objavio da je u studenom prodao najviše e-čitača Kindle dosad, no nije otkrio rezultate prodaje. Kindle tako ostaje najbolje prodavani proizvod u svim kategorijama na stranici Amazon.com. Tvrtka Forrester Resarch procjenjuje da će prodaja e-čitača ove godine doseći 3 milijuna komada. Najviše će ih prodati Amazon, iza kojeg sa znatnim zaostatkom slijedi Sony. Već sljedeće godine prodaja će se popeti na 6 milijuna primjeraka. </description>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:41:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nagodba Applea i proizvođača klonova računala</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/03/#news_8188</link>
		<description>Apple i tvrtka Psystar sklopile su nagodbu u sporu zbog prodaje klonova računala Mac s instaliranim operativnim sustavom Mac OS X. Psystar će Appleu platiti odštetu u nepoznatom iznosu. Prema pisanju Computer Worlda, Psystar još nije izgubio svaku nadu. Sada će se preusmjeriti na prodaju računala na kojima neće biti instaliran Mac OS X. Kupovinu operativnog sustava prepustit će korisnicima računala, na kojima će biti instalirano rješenje Rebel IFI, koje omogućuje instaliranje Mac OS X-a na računala koja ne dolaze iz Applea. </description>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:39:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ulaganja u programsku opremu ponovno rastu</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/02/#news_8185</link>
		<description>2010. godina za IT označit će novi početak. Nakon velikih smanjenja proračuna 2009. procjenjuje se da će tvrtke novim ulaganjima podržati ponovan rast. Gartner najavljuje da će tvrtke sredstva namijenjena programskoj opremi povećati za 1,53 posto. Za SAD to još ne vrijedi, ali mogućnosti za rast postoje u državama u razvoju. U Latinskoj Americi na programsku će se opremu potrošiti 2,54 posto više sredstava, a u azijsko-pacifičkoj regiji 4,34 posto. Gartner prodavačima programske opreme savjetuje da i u teškim vremenima nastave s marketinškim akcijama i poboljšanjem prodaje jer će tako zadržati kupce i povećati mogućnosti prihoda.</description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:31:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mininova isključila svoju tražilicu BitTorrenta</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/12/01/#news_8187</link>
		<description>Mininova.org objavila je da napušta područje BitTorrenta te da će odsad nuditi samo legalne sadržaje. Tako je presudio i nizozemski sud, koji je 2008. zabranio prijenos na milijune autorski zaštićenih sadržaja. Mininova je od 2004. prerasla u najveću tražilicu torrenta, uvrštena je među 100 najposjećenijih internetskih stranica, sa čak 50 milijuna posjetitelja. Od oglašavanja je ostvarila zaradu od nekoliko milijuna eura. No zbog 5 milijuna eura, koliko bi iznosila kazna, odlučila se povući kako bi se svi pokušaji filtriranja sadržaja pokazali neuspješnima. Zadržana je samo usluga Content Distribution, koja izdavačima i umjetnicima omogućuje objavljivanje njihovih sadržaja.</description>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:33:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sljedeća godina u Intelu: Core i3, Core i5 S i Core i9 sa šest jezgri</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/11/30/#news_8186</link>
		<description>Na internetu su se pojavili Intelovi planovi za procesore koje će predstaviti sljedeće godine. Kupcima će biti dostupne štedljivije inačice procesora Core i5, povoljniji procesori Core i3 i najsnažniji modeli Core i9. Prema Intelovim planovima, povoljni procesori Core i3 na temelju jezgre “Clarksdale” podržavat će četiri niti i tehnologiju HyperThreading, a u usporedbi s jačim modelima neće biti opremljeni tehnologijom Turbo Boost. Intel će sljedeće godine predstaviti i procesore Core i5 s oznakom S, koji će trošiti manje energije (82 umjesto 95 vata). U drugom tromjesečju 2010. na tržište će stići i najsnažniji modeli Core i9 sa šest jezgri.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:32:00 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>31% prijenosnika pokvari se tijekom prve tri godine</title>
		<link>http://www.ict.hr/date/2009/11/25/#news_8180</link>
		<description>Američka osiguravateljska kuća SquareTrade provela je istraživanje kvarljivosti prijenosnih računala, kojim je obuhvaćeno više od 30.000 uređaja. Iako podatke komercijalnih istraživanja treba uzeti s rezervom, rezultati su vrlo zanimljivi. Čak svaki treći prijenosnik u prve tri godine imao je problema s radom. 20,4 posto kvarova materijalne je prirode, a 10,6 posto posljedica oštećenja. Netbookovi (računala jeftinija od 400 dolara) kvare se češće - u prvih 12 mjeseci imaju 5,8 posto mogućnosti kvara, dok je ta mogućnost za svih 30.000 računala 4,8 posto. Prijenosnici najskupljeg cjenovnog razreda imaju 4,2 posto mogućnosti da se pokvare u prvoj godini korištenja. Među najpouzdanijim su prijenosnicima marke Asus, Toshiba, Sony i Apple. </description>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:13:00 CET</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>